стоимость кавртир от 1 630 000 руб. до 4 740 000 руб.
Класс: | Комфорт класс |
Этап: | Введен в эксплуатацию |
Площадь квартир: | от 37.1 до 93.52 м² |
Стоимость за м²: | от 44 000 до 51 000 руб. |
Этажность: | 16 |
Комнат: | 1, 2, 3 |
Тип здания: | монолитный |
Тип фасада: | облицовочный кирпич, утеплен |
Отделка: | Черновая |
Лифт: | пассажирский, грузопассажирский |
Отопление: | центральное с установкой теплосчетчиков |
Застройщик: | ООО АПП " Меркурий - 2" |
ФЗ: | ФЗ-214 (ДДУ) |
Начало стройки: | 2015 год |
Дата сдачи: | 4 кв. 2019 года |
Можем помочь Вам с выбором квартиры в этом комплексе.
Вы можете почитать подробное обсуждение на форуме
Обсудить на форумеМне интересна эта стройка, хочу получить дополнительную информацию